Бархан транспортное средство повышенной проходимости
СТС предназначено для передвижения людей и перевозки грузов преимущественно по снежному и заболоченному бездорожью.
Характеризуется способностью преодолевать глубокий снежный покров с низкими несущими свойствами и переувлажненные (до жидкотекущего состояния) глины, суглинки, участки местности, покрытые слоем органической массы (торфа или ила) толщиной не менее 300 мм, а также естественные и искусственные уклоны, склоны, траншеи, отвалы.
СТС может использоваться рыбаками, охотниками, для туристических целей и путешествий.
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 3000 | 
| ширина | 1800 | 
| высота | 1400 | 
| База СТС, мм, не более | 1800 | 
| Дорожный просвет, мм, не менее | 340 | 
| Колея задних колес, мм | 1200 | 
| Масса (сухая), кг, не более | 330 | 
| Максимальная нагрузка на СТС, кг, не более; в том числе на багажники: — передний — задний | 200 15 50 | 
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг, не более | 270 | 
| Максимальная допустимая скорость, км/ч, не более | 40 | 
| Максимальная допустимая скорость, км/ч, с прицепом, не более | 30 | 
| Расход топлива на 100 км пути при скорости 30 км/ч, л, не более | 12 | 
| Тормозной путь со скорости движения 30 км/ч, м, не более | 13,0 | 
| Радиус поворота, минимальный, м, не более | 5,0 | 
| Двигатель 
 | |
| Модель (модель, изготовитель) | 163 ML-2, Chonqqing Lifan Industry (Group) Co. Ltd., (КНР) | 
| Тип | Одноцилиндровый, четырехтактный, с нижним расположением распределительного вала, двухклапанный, карбюраторный, бензиновый | 
| Рабочий объем двигателя, см3, не более | 200 | 
| Номинальный диаметр цилиндра, мм | 63,5 | 
| Ход поршня, мм | 62,2 | 
| Степень сжатия | 9,0 | 
| Максимальная эффективная мощность после обкатки, не менее, кВт (л.с.) | 12,0 (16,3) | 
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, с-1(мин-1) | 133,3 (8000) | 
| Максимальный крутящий момент после обкатки, Н×м (кгс×м), не менее | 14,5 (1,45) | 
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, с-1(мин-1) | 108,3 (6500) | 
| Наименьшая устойчивая частота вращения коленчатого вала при холостом ходе, с-1(мин-1) | 25 (1500) | 
| Система смазки | комбинированная: КПП, цилиндро-поршневая группа, кривошипно-шатунный механизм – разбрызгиванием; газораспределительный механизм – под давлением | 
| Карбюратор | SHENG WEY PD1 или аналогичный; однокамерный, с центральной поплавковой камерой, или аналогичный, поставляемый в комплекте с двигателем 
 | 
| Топливо | бензин с октановым числом не ниже 92 | 
| Фильтр воздушный | с сухим фильтрующим элементом из пенополиуретана | 
| Охлаждение двигателя | жидкостное | 
| Система зажигания | электронная, бесконтактная | 
| Система запуска | электростартер, продублирован кикстартером | 
| Силовая передача 
 | |
| Моторная передача | шестеренчатая | 
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне | 
| Коробка передач | пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем | 
| Управление сцеплением | ручное | 
| Управление коробкой передач | ножное | 
| Главная передача | цепная, двухступенчатая, с промежуточным понижающим редуктором, оснащенным понижающей передачей и реверсом | 
| Передача от коробки передач на промежуточный вал главной передачи | цепная, цепь ПР-15,875-23-1 ТУ 3-1060-78, 56 звеньев, включая соединительное звено | 
| Передача от промежуточного вала главной передачи на задний мост | цепная, цепь 2ПР-15,875-45,4 ГОСТ 13568-97, 70 звеньев, включая соединительное звено | 
| Ходовая часть 
 | |
| Рама | трубчатая, сварная | 
| Передняя подвеска | рычажная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами, сварная из труб | 
| Подвеска задних колес | отсутствует, опоры заднего вала жестко закреплены на подрамнике | 
| Тормозные механизмы | дисковые, с гидравлическим приводом | 
| Управление тормозами | Тормозной механизм переднего колеса – ручной привод на руле; тормозной механизм задних колес – ножное 
 | 
| Колеса переднее и задние | взаимозаменяемые; диски колес – металлические, трубчатые, открытые 
 | 
| Шины | камерныя, разм.16,5-18, мод. «Бел-79» 
 | 
| Электрооборудование 
 | |
| Источник электроэнергии | Аккумуляторная батарея 12В, 10А·ч Генератор с номинальным напряжением 14 В, мощностью 80 Вт 
 
 | 
| Приборы зажигания и стабилизации | Коммутатор зажигания LF060617-BY F14, тиристорный Регулятор напряжения 31600/1P50FMG Катушка зажигания LF060618-5, с замкнутым сердечником Свеча зажигания NHSP LD D8TC, или аналогичная 
 | 
| Приборы освещения и сигнализации | Фара 5103.3711 с лампой дальнего и ближнего света А12-35+35 и лампой габаритного огня А12-4-1 Фонарь задний: 0064.003716 с лампами A12–21–3(P21W) и A12–5(R5W) с функцией освещения номерного знакаФонари-указатели поворота передние УП-1-04, УП-1-05 с лампами А12-10 Сигнал звуковой постоянного тока 38100/ LF125GY (производства КНР) 
 | 
| Приборы коммутации и контроля | Комбинированный переключатель света и указателей поворота с кнопкой звукового сигнала 47600 LF125-4 Комбинированный переключатель «день-ночь» с аварийным выключателем зажигания и кнопкой запуска стартера 47500 LF125-4 Реле указателей поворота 38.210 LF Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза ВК-854Б ТУ 37.003.1218-84 Предохранитель ПР119Б-01-10А | 
| Заправочные емкости и нормы 
 | |
| Коробка перемены передач, см3 | 1000 | 
| Объем масла в редукторе главной передачи, см3 | 300 | 
| Топливный бак, л | 15 | 
| Гидравлический привод тормозной системы задних колес, см3 | 150…170 | 
| Гидравлический привод тормозной системы переднего колеса, см3 
 | 75…90 | 
| Основные данные для регулировки и контроля 
 | |
| Опережение зажигания до ВМТ, мм | 2,5…3,0 
 | 
| Зазор между электродами свечи, мм 
 | 0,7±0,1 
 | 
| Эксплуатационное давление воздуха в шинах колес, в зависимости от нагрузки, кПа (кгс/см2) | 0,01…0,03 (0,1…0,3) | 
| Свободный ход рычага сцепления на конце рычага, мм | 10…20 | 
| Свободный ход рычага ручного тормоза на конце рычага, мм | 5…10 
 | 
| Полный ход рычага тормоза на конце педали, мм 
 | 15…25 
 | 
| Свободный ход оболочки троса сцепления, мм | 1…2 
 | 
| Свободный ход оболочки троса дросселя, мм | 0…2 
 | 
| Зазор в клапанном механизме впускного и выпускного клапанов для холодного двигателя, мм | 0,05 | 
 
						
