Благодаря малому весу и лёгкости управления TIKSY 250 Люкс может быть ступенью от детского снегохода к полноразмерному. Возможность перевозить грузы до 150 кг в санях делает снегоход привлекательным для хозяйственных целей и выезда на охоту или рыбалку.
Ни у одного производителя снегоходов в мире подобной модели нет. Значительную часть узлов и агрегатов TIKSY 250 Люкс позаимствовал у снегохода ТАЙГА. По техническому оснащению, управлению, эргономике и внедорожным свойствам TIKSY 250 Люкс – полноценный снегоход без всяких натяжек и оговорок.
Снегоход обладает отменной манёвренностью благодаря малому весу (180 кг), передней рычажной подвеске с лыжной колеёй 875 мм и узкой гусенице шириной 380 мм.
У модели одноцилиндровый двухтактный двигатель PM3-250 (мощностью 22 л.с. с воздушным охлаждением) и карбюратор Mikuni.
Максимальная скорость снегохода – 60 км/ч.: на нём можно осваивать начальный этап бундокинга и сделать первый шаг к пониманию базовых принципов управления горным снегоходом.
TIKSY 250 Люкс удобно управлять как сидя, так и стоя благодаря высокому рулю и сиденью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | РМЗ-250 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 249 / 1 |
| Мощность, л.с. | 20 |
| Тип | 2-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 72х61 |
| Топливная система | карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Тип выпуска | н.д. |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Тип впуска | н.д. |
| Система смазки | Совместная |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 |
| ШАССИ | |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед и электронный реверс |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Система запуска | Ручная/ Электрическая и ручная |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| ЕМКОСТЬ | |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Топливный бак, л | 28 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип пер. подвески | однорычажная |
| Ход пер. подвески, мм | 160 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 300 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Колея лыж (между центрами), мм | 875 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3170х380х17.5 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Кол-во мест | 1 |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2900±30х1060±30х1400±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2960х1060х1200 |
| Сухой вес, кг | 180 |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Нет |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия, мес. | 24 |

