Встречайте! ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 модельного года.
Флагман «клана» «Варягов» – ТАЙГА ВАРЯГ 550 V с расширенной комплектацией. Отличительной особенностью ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 является белый капот, приборная панель KOSO с возможностью установки датчика температуры (опционально) и электронный указатель уровня топлива.
Как и прежде, ТАЙГА ВАРЯГ 550 V 2019 сочетает в себе высокую производительность утилитарных «рабочих лошадок» и комфорт туристических машин.
У ТАЙГА ВАРЯГ 550 V мощный двигатель воздушного охлаждения РМЗ-550 (55 л.с.) с двумя карбюраторами Mikuni, совместная система смазки, двухступенчатая коробка с пониженной передачей. Программируемая система зажигания DUCATI CDI отвечает за оптимальную работу двигателя во всех режимах. Использование лепесткового клапана на впускном коллекторе увеличило отдачу мотора на низких и средних оборотах.
Передняя подвеска модели – телескопическая с ходом 150 мм. Задняя подвеска с ходом 385 мм – уникальный показатель для утилитарника – для комфорта пилота и пассажира оборудована гидропневматическим амортизатором, установленным в горизонтальной плоскости. Конструкция задней подвески позволяет сохранять максимальное сцепление с поверхностью даже при буксировке тяжёлого груза. Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира, обогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Для высокого уровня проходимости снегоход комплектуется гусеницей шириной 500 мм и грунтозацепами высотой 32 мм.
Вы часто отправляетесь в поездки со спутником и берёте с собой много дополнительного багажа? Вы предпочитаете машины с максимально плавным ходом? Регулярно выезжаете на сложный рельеф с глубоким снегом? Много маневрируете в лесах и прибрежных зонах водоёмов с нагруженным прицепом? ТАЙГА ВАРЯГ 550 V справится со всеми задачами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-х карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический (либо механический по требованию Заказчика), дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55/60 | |
| Спидометр / одометр | Многофункциональная панель KOSO | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | — | |
| Топливный бак, л | 40 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
| Тип зад. подвески | склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 385 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х508х35 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990±30х1050±30х1380±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1200х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 280/285 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Есть | |
| Фаркоп | Есть | |
| Гарантия, мес. | 36 |

