TAYGA PATRUL 550 SWT – рекордсмен по количеству пройденных километров в различных пробегах и экспедициях. Это единственная машина, которая попала на страницы Книги рекордов России как снегоход, преодолевший 11 000 км в пробеге Рыбинск-Салехард-Уэлен. Модель вошла в список «100 лучших товаров России».
Секрет успеха TAYGA PATRUL 550 SWT – в удачном сочетании двухтактного двигателя РМЗ-550 55 л.с. с продвинутой платформой класса супервайдтрак.
Максимальная скорость – 80–90 км/ч по укатанной трассе.
«Закопать» TAYGA PATRUL 550 SWT на глубоком снежном покрове практически не реально. Плавный ход и увеличенная площадь контакта гусеницы с поверхностью – залог высокой проходимости.
Объёмный бак (55 л.) и топливная экономичность обеспечивают максимальные пробеги без дозаправки.
У модели усиленная передняя телескопическая подвеска с увеличенным ходом – 150 мм и настраиваемая задняя с ходом 190 мм и подламывающейся пяткой.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира, обогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Вам важно приобрести снегоход класса супервайдтрак с возможностью буксировки грузов до 500 кг и проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя двигателем? Тогда вам нужен TAYGA PATRUL 550 SWT.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-х карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 2х55/60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | — | |
| Топливный бак, л | 55 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | – | |
| Тип зад. подвески | склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 190 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х600х22 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2950±30х1150±30х1460±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 315 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Есть | |
| Фаркоп | Есть | |
| Гарантия, мес. | 36 |

