STELS СТАВР готов к самым тяжелым условиям. Убедитесь в этом сами!
На сегодняшний день самое лучшее сочетании мощности и веса. Идеальная развесовка и низкий вес дают прекрасную управляемость.
| Рама | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 2-х тактный |
| Рабочий объем, см. куб. | 565 |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания
|
Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатаром CDI |
| Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 57 / 42 (6300) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (5600) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Трансмиссия | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech) |
| Передняя подвеска | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором |
| Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3920 / 500 / 30 |
| Тормоз | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3250±30 / 1100±30 / 1470±40 |
| Конструкционная масса, кг | 260 / 370 |
| Радиус разворота, мм | не более 5000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
| Пассажирское сиденье | Нет |


