Еще более проходимая версия СТАВР SWT. Даже с широкой гусеницей 600 мм он не потерял легкости управления и стал еще проходимее. С такой площадью опоры любая глубина снега не станет припяnствием для STELS СТАВР SWT.
Коробка передач с повышенной и пониженной передачами расширяют возможности эксплуатации.
| Рама | Металлическая листовая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 2-х тактный |
| Рабочий объем, см. куб. | 565 |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатаром CDI |
| Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 57 / 42 (6300) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (5600) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Трансмиссия | Автоматическая, клиноременный вариатор (Tech) |
| Передняя подвеска | Телескопическая, пружинная с гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором |
| Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3968 / 600 / 30 |
| Тормоз | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3250±30 / 1100±30 / 1470±40 |
| Сухая/снаряженная масса, кг | 305±5 /421±5 |
| Радиус разворота, мм | не более 5000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
| Пассажирское сиденье | Нет |


