|
Общие параметры:
|
|
|---|---|
| Двигатель | 565 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 565/2 |
| Мощьность, л. с. | 50 |
| Тип | 2х-тактный |
| Топливная система | карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | глушитель с резонатором |
| Система впуска | глушитель шума-впуска |
| Трансмиссия | вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | гидравлический, дисковый |
| Система запуска | ручная / электрическая и ручная |
| Зажигание | бесконтактное зажигание |
| Система смазки | совместная |
| Тип пер. подвески | телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм | 150 |
| Тип зад. подвески | две независимых рычажных с газогидравлическими амортизаторами |
| Ход зад. подвески, мм | 190 |
| Передний амортизатор | газогидравлический |
| Задний амортизатор | газогидравлический |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2 × (3232×380×28.5) |
| Габариты снегохода (без веткоотбойника), Д×Ш×В, мм | 2700±50 × 1020±20 × 1550±30 |
| Сухой вес, кг | 290 |
| Топливный бак (основной/дополнительный), л | 58 / 32 |
| Кол-во мест | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | не менее 90 |
| Электростартер | нет |
| Реверс | есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | есть |
| Ветровое стекло | есть |
| Спинка пассажира | — |
| Багажник | есть |
| Фаркоп | есть |
| Фара | галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | есть |
| Гарантия, месяцев | 24 |





