МОТОБУКСИРОВЩИК БУРЛАК-M2 LFK
L — длинный 1450 мм
F — передний привод
K — катковая подвеска
НОВАЯ РАМА, КРОНШТЕЙН ТРАНСМИССИИ, КАПОТ.
Технические характеристики
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
— длина, мм | 1450 |
— ширина, мм | 510 |
— высота, мм | 810 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | передний |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 87 |
Масса волокуши, кг | 12 |
Двигатель | Lifan 9 / 13 / 15 л.с. 4х тактный |
Подвеска | Катковая на унифицированной раме (при желании можно заменить на катково-склизовую либо пневмо подвеску без каких-либо переделок рамы). |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
Максимальный расход топлива, л.ч. | 2,25 / 3,25 / 3,75 л. |
Максимальная рекомендуемая скорость | 30 км/час. |
Масса перевозимого груза, кг не более: | в буксировщике — 40 кг, |
на сцепке, в двух санях – волокушах — 250 кг (по 125 в каждой). |