«БУРАН» давно стал настоящим другом для тысяч и тысяч российских снегоходчиков. Ему доверяют, точно зная: в трудную минуту снегоход не подведёт.
Глобально конструкция «БУРАНА» не меняется уже 45 лет, однако мы адаптировали снегоход к современным техническим требованиям и запросам потребителей. Достоинства машины очевидны: она неприхотлива и долго прослужит верой и правдой своему владельцу.
Короткая рама и уникальная «бурановская» конструктивная схема: «1 лыжа +2 гусеницы» — делают его снежным вездеходом. Снегоход не требует особых навыков езды, и легко маневрирует в лесных зонах.
Модель «БУРАН А» – это классика, по просьбам владельцев его дизайн остался без изменений.
«БУРАН» требует минимальной технической поддержки и обладают хорошей ремонтопригодностью в полевых условиях вдали от цивилизации.
«БУРАН А» – простой и надёжный снегоход, как автомат Калашникова. Целая армия охотников и рыболов в России не видят ему альтернативы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | РМЗ-640 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Тип | 2-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 |
| Топливная система | карбюратор |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | воздушное |
| Система выпуска | Глушитель с объемным резонатором |
| Тип выпуска | н.д. |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска |
| Тип впуска | н.д. |
| Система смазки | Совместная |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 |
| ШАССИ | |
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Система запуска | Ручная |
| Зажигание | Бесконтактное зажигание |
| Электростартер | Нет |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Опция |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| ЕМКОСТЬ | |
| Емкость масляного бака, л | — |
| Топливный бак, л | 28 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип пер. подвески | эллиптическая рессора |
| Ход пер. подвески, мм | 50 |
| Амортизатор передней подвески | – |
| Передний амортизатор движителя | – |
| Тип зад. подвески | независ., пруж.-балансир. |
| Ход зад. подвески, мм | 50 |
| Задний амортизатор движителя | – |
| Колея лыж (между центрами), мм | – |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2х (2878х380х17.5) |
| ГАБАРИТЫ | |
| Кол-во мест | 2 |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700±30х910±30х1335±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2420х1060х1130 |
| Сухой вес, кг | 285 |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Багажник | Нет |
| Фаркоп | Есть |
| Гарантия, мес. | 36 |

